Einsätze 2026
| Juni | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 75 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 08.06.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Kammerbusch/Revenahe | 75 | Technische Hilfe | 08.06.2026 | Verkehrsunfall Kammerbusch/Revenahe | |||||
| Nummer: 74 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 07.06.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Kreuzung Bargstedt | 74 | Technische Hilfe | 07.06.2026 | Verkehrsunfall Kreuzung Bargstedt | |||||
| Nummer: 73 Einsatzart: Sonstiges Datum: 07.06.2026 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 73 | Sonstiges | 07.06.2026 | Brandsicherheitswache | |||||
| Nummer: 72 Einsatzart: Sonstiges Datum: 06.06.2026 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 72 | Sonstiges | 06.06.2026 | Brandsicherheitswache | |||||
| Nummer: 71 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 03.06.2026 Einsatzmeldung: Wasserschaden durch Oberflächenwasser/Starkregen | 71 | Technische Hilfe | 03.06.2026 | Wasserschaden durch Oberflächenwasser/Starkregen | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 70 Einsatzart: Sonstiges Datum: 31.05.2026 Einsatzmeldung: Sicherheitswache beim Harsefelder Seifenkistenrennen | 70 | Sonstiges | 31.05.2026 | Sicherheitswache beim Harsefelder Seifenkistenrennen | |||||
| Nummer: 69 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 30.05.2026 Einsatzmeldung: Beschädigte Wasserleitung | 69 | Technische Hilfe | 30.05.2026 | Beschädigte Wasserleitung | |||||
| Nummer: 68 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 28.05.2026 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Wohnhaus | 68 | Technische Hilfe | 28.05.2026 | Wasserrohrbruch in Wohnhaus | |||||
| Nummer: 67 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 27.05.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 67 | Technische Hilfe | 27.05.2026 | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 66 Einsatzart: Datum: 26.05.2026 Einsatzmeldung: Schauübung am Rathaus Harsefeld | 66 | 26.05.2026 | Schauübung am Rathaus Harsefeld | ||||||
| Nummer: 65 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 26.05.2026 Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter | 65 | Technische Hilfe | 26.05.2026 | Patientenrettung über Drehleiter | |||||
| Nummer: 64 Einsatzart: Sonstiges Datum: 26.05.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöste Alarmanlage im Gerätehaus | 64 | Sonstiges | 26.05.2026 | Ausgelöste Alarmanlage im Gerätehaus | |||||
| Nummer: 63 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 21.05.2026 Einsatzmeldung: Überprüfung | 63 | Technische Hilfe | 21.05.2026 | Überprüfung | |||||
| Nummer: 62 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 14.05.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Ruschwedel | 62 | Technische Hilfe | 14.05.2026 | Verkehrsunfall Ruschwedel | |||||
| Nummer: 61 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 13.05.2026 Einsatzmeldung: Ast droht aus ca. 15 m Höhe auf Landstraße zu fallen | 61 | Technische Hilfe | 13.05.2026 | Ast droht aus ca. 15 m Höhe auf Landstraße zu fallen | |||||
| Nummer: 60 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 09.05.2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 60 | Technische Hilfe | 09.05.2026 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 58 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 01.05.2026 Einsatzmeldung: Verstopfter Kanal drückt Gullydeckel hoch | 58 | Technische Hilfe | 01.05.2026 | Verstopfter Kanal drückt Gullydeckel hoch | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 57 Einsatzart: Feuer Datum: 28.04.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA in Sportstätte | 57 | Feuer | 28.04.2026 | Ausgelöste BMA in Sportstätte | |||||
| Nummer: 56 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 24.04.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf L 123 | 56 | Technische Hilfe | 24.04.2026 | Verkehrsunfall auf L 123 | |||||
| Nummer: 55 Einsatzart: Feuer Datum: 22.04.2026 Einsatzmeldung: Drehleiteralarmierung – Unterstützung in Ahlerstedt | 55 | Feuer | 22.04.2026 | Drehleiteralarmierung – Unterstützung in Ahlerstedt | |||||
| Nummer: 54 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 20.04.2026 Einsatzmeldung: Kontrolle geschädigter Baum | 54 | Technische Hilfe | 20.04.2026 | Kontrolle geschädigter Baum | |||||
| Nummer: 53 Einsatzart: Sonstiges Datum: 19.04.2026 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Erlebnismesse | 53 | Sonstiges | 19.04.2026 | Sicherheitswache Erlebnismesse | |||||
| Nummer: 52 Einsatzart: Sonstiges Datum: 18.04.2026 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Erlebnismesse | 52 | Sonstiges | 18.04.2026 | Sicherheitswache Erlebnismesse | |||||
| Nummer: 51 Einsatzart: Sonstiges Datum: 18.04.2026 Einsatzmeldung: Kreisbereitschaftsübung | 51 | Sonstiges | 18.04.2026 | Kreisbereitschaftsübung | |||||
| Nummer: 50 Einsatzart: Sonstiges Datum: 16.04.2026 Einsatzmeldung: Überprüfung | 50 | Sonstiges | 16.04.2026 | Überprüfung | |||||
| Nummer: 49 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 14.04.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung | 49 | Technische Hilfe | 14.04.2026 | Türöffnung | |||||
| Nummer: 48 Einsatzart: Feuer Datum: 07.04.2026 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Elektrofahrzeug | 48 | Feuer | 07.04.2026 | Rauchentwicklung Elektrofahrzeug | |||||
| Nummer: 47 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 07.04.2026 Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz – Tragehilfe für den Rettungsdienst | 47 | Technische Hilfe | 07.04.2026 | Drehleitereinsatz – Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 46 Einsatzart: Feuer Datum: 06.04.2026 Einsatzmeldung: Brennende Osterfeuerreste | 46 | Feuer | 06.04.2026 | Brennende Osterfeuerreste | |||||
| Nummer: 45 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 05.04.2026 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 45 | Technische Hilfe | 05.04.2026 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 44 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 03.04.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimgaswarner | 44 | Technische Hilfe | 03.04.2026 | Ausgelöster Heimgaswarner | |||||
| Nummer: 43 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 03.04.2026 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Zusammenstoß | 43 | Technische Hilfe | 03.04.2026 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Zusammenstoß | |||||
| Nummer: 42 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 02.04.2026 Einsatzmeldung: Kratzgeräusche in Kamin | 42 | Technische Hilfe | 02.04.2026 | Kratzgeräusche in Kamin | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 41 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 30.03.2026 Einsatzmeldung: Lampenkopf droht zu fallen | 41 | Technische Hilfe | 30.03.2026 | Lampenkopf droht zu fallen | |||||
| Nummer: 40 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 22.03.2026 Einsatzmeldung: Ast droht auf Buxtehuder Straße zu fallen | 40 | Technische Hilfe | 22.03.2026 | Ast droht auf Buxtehuder Straße zu fallen | |||||
| Nummer: 39 Einsatzart: Feuer Datum: 20.03.2026 Einsatzmeldung: Drehleiteralarmierung nach Kutenholz | 39 | Feuer | 20.03.2026 | Drehleiteralarmierung nach Kutenholz | |||||
| Nummer: 38 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 13.03.2026 Einsatzmeldung: Gasleitung bei Erdarbeiten eingedrückt | 38 | Technische Hilfe | 13.03.2026 | Gasleitung bei Erdarbeiten eingedrückt | |||||
| Nummer: 37 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 12.03.2026 Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter – Äste drohen zu fallen | 37 | Technische Hilfe | 12.03.2026 | Anforderung Drehleiter – Äste drohen zu fallen | |||||
| Nummer: 36 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 12.03.2026 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 36 | Technische Hilfe | 12.03.2026 | Baum droht zu fallen | |||||
| Nummer: 35 Einsatzart: Feuer Datum: 06.03.2026 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand klein | 35 | Feuer | 06.03.2026 | Vegetationsbrand klein | |||||
| Nummer: 34 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 02.03.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung | 34 | Technische Hilfe | 02.03.2026 | Türöffnung | |||||
| Nummer: 33 Einsatzart: Feuer Datum: 01.03.2026 Einsatzmeldung: Harsefelder Drehleiter zur Brandbekämpfung in Steddorf | 33 | Feuer | 01.03.2026 | Harsefelder Drehleiter zur Brandbekämpfung in Steddorf | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 32 Einsatzart: Feuer Datum: 22.02.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Sport- und Freizeitanlage | 32 | Feuer | 22.02.2026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage – Sport- und Freizeitanlage | |||||
| Nummer: 31 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 21.02.2026 Einsatzmeldung: Ölspur geht über mehrere Kilometer | 31 | Technische Hilfe | 21.02.2026 | Ölspur geht über mehrere Kilometer | |||||
| Nummer: 30 Einsatzart: Feuer Datum: 20.02.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder im Betreuten Wohnen „Bargstedter Hof“ | 30 | Feuer | 20.02.2026 | Ausgelöster Rauchmelder im Betreuten Wohnen „Bargstedter Hof“ | |||||
| Nummer: 29 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 16.02.2026 Einsatzmeldung: Personensuche nach Verkehrsunfall | 29 | Technische Hilfe | 16.02.2026 | Personensuche nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 28 Einsatzart: Feuer Datum: 15.02.2026 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen an Wohngebäude | 28 | Feuer | 15.02.2026 | Brennende Mülltonnen an Wohngebäude | |||||
| Nummer: 27 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 14.02.2026 Einsatzmeldung: Ölfilm im Regenwassergraben | 27 | Technische Hilfe | 14.02.2026 | Ölfilm im Regenwassergraben | |||||
| Nummer: 26 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 14.02.2026 Einsatzmeldung: Überprüfung | 26 | Technische Hilfe | 14.02.2026 | Überprüfung | |||||
| Nummer: 25 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 12.02.2026 Einsatzmeldung: Tanklaster in Seitenlage im Straßengraben | 25 | Technische Hilfe | 12.02.2026 | Tanklaster in Seitenlage im Straßengraben | |||||
| Nummer: 24 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.02.2026 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Obergeschoss | 24 | Technische Hilfe | 10.02.2026 | Wasserrohrbruch in Obergeschoss | |||||
| Nummer: 23 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 05.02.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall | 23 | Technische Hilfe | 05.02.2026 | Ausgelöster eCall | |||||
| Nummer: 22 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 01.02.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 22 | Technische Hilfe | 01.02.2026 | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 21 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 31.01.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Bliedersdorf | 21 | Technische Hilfe | 31.01.2026 | Verkehrsunfall Bliedersdorf | |||||
| Nummer: 20 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 26.01.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 20 | Technische Hilfe | 26.01.2026 | Ausgelöster Rauchmelder | |||||
| Nummer: 19 Einsatzart: Sonstiges Datum: 25.01.2026 Einsatzmeldung: Verletzter Greifvogel | 19 | Sonstiges | 25.01.2026 | Verletzter Greifvogel | |||||
| Nummer: 18 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 24.01.2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 18 | Technische Hilfe | 24.01.2026 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 17 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 21.01.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Sturz in Wohnung | 17 | Technische Hilfe | 21.01.2026 | Türöffnung nach Sturz in Wohnung | |||||
| Nummer: 16 Einsatzart: Feuer Datum: 20.01.2026 Einsatzmeldung: „BMA“ in Eissporthalle ausgelöst | 16 | Feuer | 20.01.2026 | „BMA“ in Eissporthalle ausgelöst | |||||
| Nummer: 15 Einsatzart: Feuer Datum: 11.01.2026 Einsatzmeldung: Alarmierungsstichwort: Schornsteinbrand | 15 | Feuer | 11.01.2026 | Alarmierungsstichwort: Schornsteinbrand | |||||
| Nummer: 14 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 11.01.2026 Einsatzmeldung: Aufgeblähte Powerbank | 14 | Technische Hilfe | 11.01.2026 | Aufgeblähte Powerbank | |||||
| Nummer: 13 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung für Rettungsdienst | 13 | Technische Hilfe | 10.01.2026 | Unterstützung für Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 12 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.01.2026 Einsatzmeldung: Schneelastüberprüfung der Dachfläche | 12 | Technische Hilfe | 10.01.2026 | Schneelastüberprüfung der Dachfläche | |||||
| Nummer: 11 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: Lkw prall frontal gegen Straßenbaum | 11 | Technische Hilfe | 09.01.2026 | Lkw prall frontal gegen Straßenbaum | |||||
| Nummer: 10 Einsatzart: Sonstiges Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: Überprüfung | 10 | Sonstiges | 09.01.2026 | Überprüfung | |||||
| Nummer: 9 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: Drehleiteranforderung zur Unterstützung des Rettungsdienstes | 9 | Technische Hilfe | 09.01.2026 | Drehleiteranforderung zur Unterstützung des Rettungsdienstes | |||||
| Nummer: 8 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 08.01.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 8 | Technische Hilfe | 08.01.2026 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 7 Einsatzart: Feuer Datum: 06.01.2026 Einsatzmeldung: Alarmierung: Leichte Verrauchung in Einfamilienhaus | 7 | Feuer | 06.01.2026 | Alarmierung: Leichte Verrauchung in Einfamilienhaus | |||||
| Nummer: 6 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 05.01.2026 Einsatzmeldung: Hund bricht auf Regenrückhaltebecken ein und verstirbt | 6 | Technische Hilfe | 05.01.2026 | Hund bricht auf Regenrückhaltebecken ein und verstirbt | |||||
| Nummer: 5 Einsatzart: Feuer Datum: 04.01.2026 Einsatzmeldung: Drehleiter zur nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Horneburg alarmiert | 5 | Feuer | 04.01.2026 | Drehleiter zur nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Horneburg alarmiert | |||||
| Nummer: 4 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 02.01.2026 Einsatzmeldung: LKW mit Auflieger prallt gegen Straßenbaum | 4 | Technische Hilfe | 02.01.2026 | LKW mit Auflieger prallt gegen Straßenbaum | |||||
| Nummer: 3 Einsatzart: Feuer Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brennende Altpapiercontainer auf REWE-Parkplatz | 3 | Feuer | 01.01.2026 | Brennende Altpapiercontainer auf REWE-Parkplatz | |||||
| Nummer: 2 Einsatzart: Feuer Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand: Anforderung einer 2. Drehleiter nach Buxtehude | 2 | Feuer | 01.01.2026 | Dachstuhlbrand: Anforderung einer 2. Drehleiter nach Buxtehude | |||||
| Nummer: 1 Einsatzart: Feuer Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brennt Bett in Wohnung | 1 | Feuer | 01.01.2026 | Brennt Bett in Wohnung | |||||
