Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 22 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 01.02.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 22 | Technische Hilfe | 01.02.2026 | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 21 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 31.01.2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Bliedersdorf | 21 | Technische Hilfe | 31.01.2026 | Verkehrsunfall Bliedersdorf | |||||
| Nummer: 20 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 26.01.2026 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 20 | Technische Hilfe | 26.01.2026 | Ausgelöster Rauchmelder | |||||
| Nummer: 19 Einsatzart: Sonstiges Datum: 25.01.2026 Einsatzmeldung: Verletzter Greifvogel | 19 | Sonstiges | 25.01.2026 | Verletzter Greifvogel | |||||
| Nummer: 18 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 24.01.2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 18 | Technische Hilfe | 24.01.2026 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 17 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 21.01.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Sturz in Wohnung | 17 | Technische Hilfe | 21.01.2026 | Türöffnung nach Sturz in Wohnung | |||||
| Nummer: 16 Einsatzart: Feuer Datum: 20.01.2026 Einsatzmeldung: „BMA“ in Eissporthalle ausgelöst | 16 | Feuer | 20.01.2026 | „BMA“ in Eissporthalle ausgelöst | |||||
| Nummer: 15 Einsatzart: Feuer Datum: 11.01.2026 Einsatzmeldung: Alarmierungsstichwort: Schornsteinbrand | 15 | Feuer | 11.01.2026 | Alarmierungsstichwort: Schornsteinbrand | |||||
| Nummer: 14 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 11.01.2026 Einsatzmeldung: Aufgeblähte Powerbank | 14 | Technische Hilfe | 11.01.2026 | Aufgeblähte Powerbank | |||||
| Nummer: 13 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.01.2026 Einsatzmeldung: Unterstützung für Rettungsdienst | 13 | Technische Hilfe | 10.01.2026 | Unterstützung für Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 12 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.01.2026 Einsatzmeldung: Schneelastüberprüfung der Dachfläche | 12 | Technische Hilfe | 10.01.2026 | Schneelastüberprüfung der Dachfläche | |||||
| Nummer: 11 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: Lkw prall frontal gegen Straßenbaum | 11 | Technische Hilfe | 09.01.2026 | Lkw prall frontal gegen Straßenbaum | |||||
| Nummer: 10 Einsatzart: Sonstiges Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: Überprüfung | 10 | Sonstiges | 09.01.2026 | Überprüfung | |||||
| Nummer: 9 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: Drehleiteranforderung zur Unterstützung des Rettungsdienstes | 9 | Technische Hilfe | 09.01.2026 | Drehleiteranforderung zur Unterstützung des Rettungsdienstes | |||||
| Nummer: 8 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 08.01.2026 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 8 | Technische Hilfe | 08.01.2026 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 7 Einsatzart: Feuer Datum: 06.01.2026 Einsatzmeldung: Alarmierung: Leichte Verrauchung in Einfamilienhaus | 7 | Feuer | 06.01.2026 | Alarmierung: Leichte Verrauchung in Einfamilienhaus | |||||
| Nummer: 6 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 05.01.2026 Einsatzmeldung: Hund bricht auf Regenrückhaltebecken ein und verstirbt | 6 | Technische Hilfe | 05.01.2026 | Hund bricht auf Regenrückhaltebecken ein und verstirbt | |||||
| Nummer: 5 Einsatzart: Feuer Datum: 04.01.2026 Einsatzmeldung: Drehleiter zur nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Horneburg alarmiert | 5 | Feuer | 04.01.2026 | Drehleiter zur nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Horneburg alarmiert | |||||
| Nummer: 4 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 02.01.2026 Einsatzmeldung: LKW mit Auflieger prallt gegen Straßenbaum | 4 | Technische Hilfe | 02.01.2026 | LKW mit Auflieger prallt gegen Straßenbaum | |||||
| Nummer: 3 Einsatzart: Feuer Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brennende Altpapiercontainer auf REWE-Parkplatz | 3 | Feuer | 01.01.2026 | Brennende Altpapiercontainer auf REWE-Parkplatz | |||||
| Nummer: 2 Einsatzart: Feuer Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand: Anforderung einer 2. Drehleiter nach Buxtehude | 2 | Feuer | 01.01.2026 | Dachstuhlbrand: Anforderung einer 2. Drehleiter nach Buxtehude | |||||
| Nummer: 1 Einsatzart: Feuer Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brennt Bett in Wohnung | 1 | Feuer | 01.01.2026 | Brennt Bett in Wohnung | |||||
